Анализы рынков и готовые исследования
| Название | Год | Цена | Демо-версия | |
| Il mercato di pasta nella Federazione Russa,1 trimestre del 2011 | 2011 | 40,000 руб. | Загрузить | Купить |
| Il mercato dei prodotti dolciari in Russia, 1 tremestre del 2011 | 2011 | 40,000 руб. | Загрузить | Купить |
| Обзор розничного рынка продуктов питания в России, 1 полугодие 2011 | 2011 | 12,000 руб. | Загрузить | Купить |
| Анализ рынка макаронных изделий Казахстана, 1 полугодие 2011 | 2011 | 30,000 руб. | Загрузить | Купить |
| Анализ рынка макаронных изделий России, 9 месяцев 2011 | 2011 | 40,000 руб. | Загрузить | Купить |
| Анализ рынка карамели России | 2011 | 20,000 руб. | Загрузить | Купить |
| Анализ рынка кондитерских изделий России, 9 месяцев 2011 | 2011 | 40,000 руб. | Загрузить | Купить |
| Анализ рынка мучных кондитерских изделий России, 9 месяцев 2011 | 2011 | 40,000 руб. | Загрузить | Купить |
| Анализ рынка муки в России | 2011 | 25,000 руб. | Загрузить | Купить |
| Анализ рынка мучных кондитерских изделий Белоруссии | 2010 | 20,000 руб. | Загрузить | Купить |
| Анализ рынка печенья России | 2010 | 10,000 руб. | Загрузить | Купить |
| Анализ рынка пряников России | 2010 | 10,000 руб. | Загрузить | Купить |
| Анализ рынка мучных кондитерских изделий Украины | 2010 | 40,000 руб. | Загрузить | Купить |
| Анализ рынка кондитерских изделий Казахстана | 2009 | 12,000 руб. | Загрузить | Купить |
| Анализ рынка сухарей и баранок в России | 2009 | 8,000 руб. | Загрузить | Купить |
Mossa Consulting обновляет информацию по ключевым рынкам ежеквартально. Вы можете оформить годовую подписку на обновление при покупке анализа рынка всего за дополнительные 25% к его стоимости, добавив слово "подписка" в графе "комментарии" бланка заказа.